[ESP] Rust España | Vanilla | Mensual | No BP Wipe | |
---|---|
Premium | No (see benefits) |
Rank | #957 (points: 139) |
Votes | 0 (all-time: 0) |
Owner | Claim |
Status | online |
Players | 5/100 |
Host | 162.55.104.52:24596 |
Website | https://rustesp.com/ |
Last Wipe | 22 day(s) ago |
Uptime |
7 Days: 100% 30 Days: 100% |
FPS | 105 (average: 103.6) |
Entities | 125693 |
Country | Germany |
Types | Eu |
Last Check | 39 minute(s) ago |
Share |
Bienvenido/a a la comunidad de jugadores Españoles & Hispanohablantes !
- Wipe de mapa / construcciones MENSUAL (primer Jueves del mes)
- Wipe de recetas / blueprints NUNCA
- Rust+ Activado