诸天万界PVE/F1刷/修仙/1000倍/种植/练级/法宝/挂� | |
---|---|
Premium | No (see benefits) |
Rank | #7005 (points: 5) |
Votes | 0 (all-time: 0) |
Owner | Claim |
Status | online |
Players | 3/100 |
Host | 60.26.183.45:20201 |
Last Wipe | 3 day(s) ago |
Uptime |
7 Days: 99% 30 Days: 99% |
FPS | 19 (average: 18.73) |
Entities | 559751 |
Country | China |
Types | Ea |
Last Check | 21 minute(s) ago |
Share |