【阿尼亚】【叠加】【原倍】【半月清】普通PVE | |
---|---|
Premium | No (see benefits) |
Rank | #3927 (points: 33) |
Votes | 0 (all-time: 0) |
Owner | Claim |
Status | online |
Players | 0/60 |
Host | 112.65.26.126:28015 |
Website | https://qm.qq.com/cgi-bin/qm/qr?_wv=1027&k=NSIxc2xzeBNntGok3J7EjSL8OsgnfNfO&authKey=m4synB4GXP3NUvvDjJL7OxdjgUQpU0fnWPYK8YT8mNBWLmbfBCoVYK4oBc9T9BeR&noverify=0&group_code=296399809 |
Last Wipe | Unknown |
Uptime |
7 Days: 100% 30 Days: 100% |
FPS | 39 (average: 38.57) |
Entities | 86404 |
Country | China |
Types | Ea |
Last Check | 4 minute(s) ago |
Share |